Descripción
Deliciosas salsas con reducido aporte energético.
Menos de 5kcal por 10g de producto.
Ingredientes sabor bbq:
Agua, concentrado de tomate, ajo, cebolla, fibra alimentaria (inulina), sal, espesante (goma xantana), espesante (goma garrofín), acidulante (ácido acético) conservador (sorbato potásico), colorante caramelo, edulcorante (sucralosa), aroma.
Información Nutricional | Por 100gr | Por ración 10gr |
Valor energético | 56kJ / 13kcal | 5,6kJ / 1,3kcal |
Grasas | 0.0 g | 0.0 g |
de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
Hidratos de carbono | 2,4 g | 0,2 g |
de los cuáles azúcares | 1,78 g | 0,1 g |
Fibra | 0,6 g | 0,0 g |
Proteína | 0,54 g | 0,0 g |
Sal | 0,55 g | 0,0 g |
Ingredientes sabor curry:
Agua, zanahoria, cúrcuma, curry, ajo, cebolla, sal, fibra alimentaria (inulina), mezcla de especias, espesante (goma xantana) acidulante (ácido acético), acidulante (ácido láctico), conservador (sorbato potásico), edulcorante (sucralosa).
Información Nutricional | Por 100gr | Por ración 10gr |
Valor energético | 46kJ / 11kcal | 4,6kJ / 1,1kcal |
Grasas | 0,0 g | 0.0 g |
de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
Hidratos de carbono | 1,6 g | 0,1 g |
de los cuáles azúcares | 0,97 g | 0,0 g |
Fibra | 0,75 g | 0,0 g |
Proteína | 0,36 g | 0,0 g |
Sal | 1,3 g | 0,1 g |
Ingredientes sabor cesar:
Agua, aceite de girasol, almidón de arroz, fibra alimentaria (inulina), sal, ajo, cebolla, acidulante (ácido acético y láctico), espesante (goma xantana), mezcla de especias, conservador (sorbato potásico), caroteno, edulcorante (sucralosa), aroma.
Información Nutricional | Por 100gr | Por ración 10gr |
Valor energético | 210kJ / 51kcal | 21kJ / 5,1kcal |
Grasas | 4.02 g | 0.4 g |
de las cuales saturadas | 0,45 g | 0,0 g |
Hidratos de carbono | 3,44 g | 0,4 g |
de los cuáles azúcares | 0,53 g | 0,0 g |
Fibra | 0,34 g | 0,0 g |
Proteína | 0,0 g | 0,0 g |
Sal | 1,3 g | 0,1 g |
Ingredientes sabor curry-ketchup:
Agua, concentrado de tomate, curry, ajo, cebolla, fibra alimentaria (inulina), sal, espesante (goma xantana), espesante (goma garrofín), acidulante (ácido acético) conservador (sorbato potásico), edulcorante (sucralosa).
Información Nutricional | Por 100gr | Por ración 10gr |
Valor energético | 60kJ / 14kcal | 6kJ / 1,4kcal |
Grasas | 0,0 g | 0,0 g |
de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
Hidratos de carbono | 2,41 g | 0,2 g |
de los cuáles azúcares | 1,63 g | 0,1 g |
Fibra | 0,45 g | 0,0 g |
Proteína | 0,64 g | 0,0 g |
Sal | 0,33 g | 0,0 g |
Ingredientes sabor ketchup:
Agua, concentrado de tomate, ajo, cebolla, fibra alimentaria (inulina), sal, espesante (goma xantana), espesante (goma garrofín), acidulante (ácido acético) conservador (sorbato potásico), edulcorante (sucralosa).
Información Nutricional | Por 100gr | Por ración 10gr |
Valor energético | 60kJ / 14kcal | 6kJ / 1,4kcal |
Grasas | 0,0 g | 0.0 g |
de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
Hidratos de carbono | 2,41 g | 0,2 g |
de los cuáles azúcares | 1,63 g | 0,1 g |
Fibra | 0,45 g | 0,0 g |
Proteína | 0,64 g | 0,0 g |
Sal | 0,33 g | 0,0 g |
Ingredientes sabor lanzarote (mojo picón):
Agua, aceite de girasol, pimienta, ajo, comino, sal, pimentón, espesante (goma xantana), acidulante (ácido acético), acidulante (ácido láctico), conservador (sorbato potásico).
Información Nutricional | Por 100gr | Por ración 10gr |
Valor energético | 209kJ / 50kcal | 20,9kJ / 5kcal |
Grasas | 1,5 g | 0.1 g |
de las cuales saturadas | 0,4 g | 0,0 g |
Hidratos de carbono | 9,1 g | 0,9 g |
de los cuáles azúcares | 0,88 g | 0,0 g |
Fibra | 0,37 g | 0,0 g |
Proteína | 0,53 g | 0,0 g |
Sal | 1,5 g | 0,1 g |