Descripción
Longovit 360 Gel es un gel energético formulado específicamente para largas distancias o actividades superiores a 90 minutos.
Ya sea que elijas la versión de 30g o 50g de carbohidratos, la formulación del gel va mucho más allá incluyendo Sodio, aminoácidos, vitamina C y Tiamina. Pero además la formulación tiene un «pequeño secreto»: Extracto de Harpagofito que actúa como anti inflamatorio natural.
En el proceso de desarrollo hemos tenido muy en cuenta las distintas necesidades de un deportista, y como en cada momento son unas, encontrarás 4 formulaciones disponibles: 30g CHO sin cafeína, 30g CHO con 60mg cafeína, 50g CHO sin cafeína y 50g CHO con 100mg de Cafeína.
- Aporta energía de forma progresiva.
- Combina 4 tipos de HC con diferentes tiempos de absorción.
- Dos tipos de formulaciones: Sin cafeína y con cafeína.
- Con BCAA’s que contribuyen a la recuperación muscular durante la actividad.
- Incluye Sodio para combatir la deshidratación.
- Con Vitamina C, Tiamina y el Harpagofito que actúa como antiinflamatorio natural.
- Textura líquida fácil de ingerir.
- Sin Gluten & Vegan
Modo de empleo:
Su ingesta durante la actividad agiliza la recuperación de glucógeno, retrasa la fatiga muscular y facilita el vaciado gástrico.
Auto-regular ingesta según intensidad/duración de la actividad física y talla de la persona.
Como norma general, tomar 1 barrita/gel cada 30/60 minutos de actividad física intensa.
Información nutricional
30g CHO | Sin Cafeína
Información nutricional | 100g | 45g · 30CHO | |
Valor energético | kJ / kcal | 1139 / 268 | 510 / 120 |
Grasas | g | 0 | 0 |
· de las cuales saturadas | g | 0 | 0 |
Hidratos de carbono | g | 67 | 30 |
· de los cuales azúcares | g | 47 | 21 |
Fibra | g | 0,05 | 0,02 |
Proteína | g | 0 | 0 |
Sal | g | 1,25 | 0,56 |
Vitamina C | mg | 178 | 80 – 100% |
Tiamina | mg | 2,44 | 1,1 – 100% |
Sodio | mg | 500 | 225 |
Otros nutrientes | 100g | 45g | |
Cluster Dextrin | g | 1,55 | 0,7 |
Harpagofito | mg | 1111 | 500 |
L-Valina | mg | 444,44 | 200 |
L-Leucina | mg | 55,55 | 25 |
L-Isoleucina | mg | 55,55 | 25 |
Ingredientes: Jarabe de glucosa-fructosa, Agua, Ciclodextrina (Cluster dextrina), Extracto de Harpagofito (Harpagophytum procumbens), Maltodextrina, Citrato sódico, Cloruro sódico, Acidulante (Ácido cítrico), L-Valina, Conservantes (Sorbato potásico, Benzoato sódico), Aromas, Vitamina C, Goma xantana, L-Leucina, L-Isoleucina, Edulcorante (Sucralosa), Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato).
50g CHO | Sin Cafeína
Información nutricional | 100g | 75g · 50CHO | |
Valor energético | kJ / kcal | 1139 / 268 | 854 / 201 |
Grasas | g | 0 | 0 |
· de las cuales saturadas | g | 0 | 0 |
Hidratos de carbono | g | 67 | 50 |
· de los cuales azúcares | g | 47 | 35,25 |
Fibra | g | 0,05 | 0,03 |
Proteína | g | 0 | 0 |
Sal | g | 1,25 | 0,93 |
Vitamina C | mg | 178 | 133 – 166% |
Tiamina | mg | 2,44 | 1,83 – 166% |
Sodio | mg | 500 | 375 |
Otros nutrientes | 100g | 75g · 50CHO | |
Cluster Dextrin | g | 1,55 | 1,16 |
Harpagofito | mg | 1111 | 833 |
L-Valina | mg | 444,44 | 333 |
L-Leucina | mg | 55,55 | 41,7 |
L-Isoleucina | mg | 55,55 | 41,7 |
Ingredientes: Jarabe de glucosa-fructosa, Agua, Ciclodextrina (Cluster dextrina), Extracto de Harpagofito (Harpagophytum procumbens), Maltodextrina, Citrato sódico, Cloruro sódico, Acidulante (Ácido cítrico), L-Valina, Conservantes (Sorbato potásico, Benzoato sódico), Aromas, Vitamina C, Goma xantana, L-Leucina, L-Isoleucina, Edulcorante (Sucralosa), Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato).
30g CHO | Con Cafeína
Información nutricional | 100g | 45g · 30CHO | |
Valor energético | kJ / kcal | 1139 / 268 | 510 / 120 |
Grasas | g | 0 | 0 |
· de las cuales saturadas | g | 0 | 0 |
Hidratos de carbono | g | 67 | 30 |
· de los cuales azúcares | g | 47 | 21 |
Fibra | g | 0,05 | 0,02 |
Proteína | g | 0 | 0 |
Sal | g | 1,25 | 0,56 |
Vitamina C | mg | 178 | 80 – 100% |
Tiamina | mg | 2,44 | 1,1 – 100% |
Sodio | mg | 500 | 225 |
Otros nutrientes | 100g | 45g | |
Cluster Dextrin | g | 1,55 | 0,7 |
Cafeína | g | 133,5 | 60 |
Harpagofito | mg | 1111 | 500 |
L-Valina | mg | 444,44 | 200 |
L-Leucina | mg | 55,55 | 25 |
L-Isoleucina | mg | 55,55 | 25 |
Ingredientes: Jarabe de glucosa-fructosa, Agua, Ciclodextrina (Cluster dextrina), Extracto de Harpagofito (Harpagophytum procumbens), Maltodextrina, Citrato sódico, Cloruro sódico, Acidulante (Ácido cítrico), L-Valina, Conservantes (Sorbato potásico, Benzoato sódico), Vitamina C, Cafeína, Aroma, Goma xantana, L-Leucina, L-Isoleucina, Edulcorante (Sucralosa), Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato).
50g CHO | Con Cafeína
Información nutricional | 100g | 75g · 50CHO | |
Valor energético | kJ / kcal | 1139 / 268 | 854,25 / 201 |
Grasas | g | 0 | 0 |
· de las cuales saturadas | g | 0 | 0 |
Hidratos de carbono | g | 67 | 50 |
· de los cuales azúcares | g | 47 | 35,25 |
Fibra | g | 0,05 | 0,03 |
Proteína | g | 0 | 0 |
Sal | g | 1,25 | 0,96 |
Vitamina C | mg | 178 | 133,5 – 166% |
Tiamina | mg | 2,44 | 1,83 – 166% |
Sodio | mg | 500 | 325 |
Otros nutrientes | 100g | 75g · 50CHO | |
Cluster Dextrin | g | 1,55 | 1,16 |
Cafeína | g | 133,5 | 100 |
Harpagofito | mg | 1111 | 833 |
L-Valina | mg | 444,44 | 166 |
L-Leucina | mg | 55,55 | 20,9 |
L-Isoleucina | mg | 55,55 | 20,9 |
Ingredientes: Jarabe de glucosa-fructosa, Agua, Ciclodextrina (Cluster dextrina), Extracto de Harpagofito (Harpagophytum procumbens), Maltodextrina, Citrato sódico, Cloruro sódico, Acidulante (Ácido cítrico), L-Valina, Conservantes (Sorbato potásico, Benzoato sódico), Vitamina C, Cafeína, Aroma, Goma xantana, L-Leucina, L-Isoleucina, Edulcorante (Sucralosa), Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato).