Descripción
Glucobar de Nutrinovex es una barrita energética elaborada de forma totalmente artesanal a base de pulpa de fruta natural .
Este es el verdadero secreto de las barritas Glucobar y por el cual son únicos. Curiosamente esto es lo que les confiere una textura única similar a las gominolas , pero con la consistencia y enfoque de una barrita energética.
Modo de empleo:
Su ingesta durante la actividad agiliza la recuperación de glucógeno, retrasa la fatiga muscular y facilita el vaciado gástrico.
Auto-regular ingesta según intensidad/duración de la actividad física y talla de la persona.
Como norma general, tomar 1 barrita/gel cada 30/60 minutos de actividad física intensa.
(Sería ideal tomar esta barrita dividiéndola en trozos al ser tan rica en magnesio)
Por ejemplo, en un evento de 3 horas, comer 1/3 cada hora.
Para una recomendación más detallada puede contactarnos por privado:
https://wa.me/message/3DGC3E4RKJPRI1
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Lima limón con magnesio
Información nutricional | 100 gramos | 40 gramos | |
Valor energético | kJ/kcal | 1321,16 / 311,32 | 528,48 / 124,52 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,114 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | gramo | 74,85 | 30 |
· de los cuales azúcares | gramo | 74,85 | 30 |
fibra | gramo | 0 | 0 |
proteina | gramo | 3,57 | 1,42 |
Sal | gramo | 0,1 | 0,034 |
magnesio | mg | 937,5 | 375 – 100% |
Vitamina C | mg | 200 | 80 – 100% |
Vitamina D | miligramos | 5 | 1,75 – 35% |
Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
Tiamina | mg | 1,1 | 0,39 – 35% |
riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
niacina | mg | dieciséis | 5,60 – 35% |
Vitamina B6 | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
Ácido fólico | miligramos | 200 | 70 – 35% |
Vitamina B12 | miligramos | 2,5 | 0,88 – 35% |
Biotina | miligramos | 50 | 17,50 – 35% |
Ácido pantoténico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
potasio | mg | 857,14 | 300 – 15% |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40 gramos | |
L-glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Ingredientes: Pulpa de pera (50%), azúcar, jarabe de Glucosa, acidulante (Ácido Cítrico), Carbonato Magnésico, Citrato de Potasio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartrato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), azucar invertido, espesante (Pectina), humectante (Sorbitol), azucar lustre, concentrado de cártamo, concentrado de limón, concentrado de manzana, aroma (Lima limón) y conservadores (E-202 y E-200).
Frutos del bosque con Magnesio
Información nutricional | 100 gramos | 40 gramos | |
Valor energético | kJ/kcal | 1321,16 / 311,32 | 528,48 / 124,52 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,114 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | gramo | 74,85 | 30 |
· de los cuales azúcares | gramo | 74,85 | 30 |
fibra | gramo | 0 | 0 |
proteina | gramo | 3,57 | 1,42 |
Sal | gramo | 0,1 | 0,034 |
magnesio | mg | 937,5 | 375 – 100% |
Vitamina C | mg | 200 | 80 – 100% |
Vitamina D | miligramos | 5 | 1,75 – 35% |
Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
Tiamina | mg | 1,1 | 0,39 – 35% |
riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
niacina | mg | dieciséis | 5,60 – 35% |
Vitamina B6 | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
Ácido fólico | miligramos | 200 | 70 – 35% |
Vitamina B12 | miligramos | 2,5 | 0,88 – 35% |
Biotina | miligramos | 50 | 17,50 – 35% |
Ácido pantoténico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
potasio | mg | 857,14 | 300 – 15% |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40 gramos | |
L-glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Ingredientes: Pulpa de grosella negra 50%, Azúcar, Jarabe de glucosa, acidulante (Ácido Cítrico), Azúcar invertido, espesante: pectina, Carbonato Magnésico, Citrato de Potasio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartrato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), humectante (sorbitol), Aroma (frutos del bosque), Fecúla de patata + azúcar brillo, conservador: E-202, E-200.
Blue tropic con cafeína
Con 95mg de Cafeína y 315mg de Taurina
Información nutricional | 100 gramos | 40 gramos | |
Valor energético | kJ/kcal | 1312,12 / 313,32 | 463,42 / 109,66 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,035 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,035 |
Hidratos de carbono | gramo | 75,2 | 26,32 |
· de los cuales azúcares | gramo | 75,2 | 26,32 |
fibra | gramo | 0 | 0 |
proteina | gramo | 3,5 | 1,25 |
Sal | gramo | 0,02 | 0,007 |
Vitamina D | miligramos | 2,4 | 0,75 – 15% |
Vitamina E | mg | 5,14 | 1,8 – 15% |
Vitamina C | mg | 34,28 | 12 – 15% |
Tiamina | mg | 0,48 | 0,17 – 15% |
riboflavina | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
niacina | mg | 6,85 | 2,4 – 15% |
Vitamina B6 | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
Ácido fólico | miligramos | 87,5 | 30 – 15% |
Vitamina B12 | miligramos | 1,08 | 0,38 – 15% |
Biotina | miligramos | 21,42 | 7,5 – 15% |
Ácido pantoténico | mg | 2,57 | 0,9 – 15% |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40 gramos | |
Taurina | mg | 900 | 315 |
Cafeína | mg | 271,42 | 95 |
Ingredientes: Pulpa de pera (50%), azúcar, jarabe de glucosa, acidulante (ácido cítrico), azúcar invertido, espesante (pectina), azúcar lustre, fécula de patata, polvo de remolacha, aroma (kiwi, lima y manzana), humectante (sorbitol), L-Taurina, Cafeína Anhidra* y Vitaminas [ L-Ascorbato Cálcico (Vitamina C), Acetato de DL-Alfa Tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Vitamina B3 [Niacina]), D-Pantotenato Cálcico (Vitamina B5 [Ácido Pantoténico]), Colecalciferol (Vitamina D), Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]) , Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Pteroilmonoglutámico (Vitamina B9 [Ácido Fólico]), D- Biotina (Vitamina B7) y Cianocobalamina (Vitamina B12) ], conservadores (E-202 y E-200) y colorante azul.
Mango mandarina con cafeína
Con 95mg de Cafeína y 315mg de Taurina
Información nutricional | 100 gramos | 40 gramos | |
Valor energético | kJ/kcal | 1312,12 / 313,32 | 463,42 / 109,66 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,035 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,035 |
Hidratos de carbono | gramo | 75,2 | 26,32 |
· de los cuales azúcares | gramo | 75,2 | 26,32 |
fibra | gramo | 0 | 0 |
proteina | gramo | 3,5 | 1,25 |
Sal | gramo | 0,02 | 0,007 |
Vitamina D | miligramos | 2,4 | 0,75 – 15% |
Vitamina E | mg | 5,14 | 1,8 – 15% |
Vitamina C | mg | 34,28 | 12 – 15% |
Tiamina | mg | 0,48 | 0,17 – 15% |
riboflavina | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
niacina | mg | 6,85 | 2,4 – 15% |
Vitamina B6 | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
Ácido fólico | miligramos | 87,5 | 30 – 15% |
Vitamina B12 | miligramos | 1,08 | 0,38 – 15% |
Biotina | miligramos | 21,42 | 7,5 – 15% |
Ácido pantoténico | mg | 2,57 | 0,9 – 15% |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40 gramos | |
Taurina | mg | 900 | 315 |
Cafeína | mg | 271,42 | 95 |
Ingredientes: Pulpa de pera (50%), azúcar, jarabe de glucosa, acidulante (ácido cítrico), azúcar invertido, espesante (pectina), azúcar lustre, fécula de patata, polvo de remolacha, aroma (mango y mandarina), humectante ( sorbitol), L-Taurina, Cafeína Anhidra** y Vitaminas [ L-Ascorbato Cálcico (Vitamina C), Acetato de DL-Alfa Tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Vitamina B3 [Niacina]), D-Pantotenato Cálcico (Vitamina B5 [Ácido Pantoténico]), Colecalciferol (Vitamina D), Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]) , Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Pteroilmonoglutámico (Vitamina B9 [Ácido Fólico]), D-Biotina (Vitamina B7) y Cianocobalamina (Vitamina B12) ], conservadores (E-202 y E-200) y concentrado de cártamo, limón y manzana.