Descripción
Elaboradas en España mediante un proceso totalmente artesanal con pulpa de fruta exprimida en el mejor momento de madurez para que su sabor y texturas sean inconfundibles.
Destacan por el alto aporte hidratos de carbono de asimilación rápida y las encontrarás con 2 formulaciones distintas: Con magnesio o con cafeína.
- Aporte energético inmediato ideal para situaciones de esfuerzo y desgaste.
- Alta dosis de Hidratos de Carbono por barrita: 26 gramos por barrita teniendo en cuenta que solo pesan 35g.
- Textura seca de gominola que la hace muy apetecible, fácil de comerla y asimilarla sin marcharse las manos.
- Varias formulaciones: 375mg de Magnesio / 95mg de Cafeína y 315mg de taurina.
- Sin gluten.
Modo de empleo:
Su ingesta durante la actividad agiliza la recuperación de glucógeno, retrasa la fatiga muscular y facilita el vaciado gástrico.
Auto-regular ingesta según intensidad/duración de la actividad física y talla de la persona.
Como norma general, tomar 1 barrita/gel cada 30/60 minutos de actividad física intensa.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Lima limón con magnesio
Información nutricional | 100 gramos | 40g | |
Valor energético | kJ/kcal | 1321,16 / 311,32 | 528,48 / 124,52 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,114 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | gramo | 74,85 | 30 |
· de los cuales azúcares | gramo | 74,85 | 30 |
fibra | gramo | 0 | 0 |
proteína | gramo | 3,57 | 1,42 |
Sal | gramo | 0,1 | 0,034 |
magnesio | mg | 937,5 | 375 – 100% |
Vitamina C | mg | 200 | 80 – 100% |
Vitamina D | µg | 5 | 1,75 – 35% |
Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
Tiamina | mg | 1,1 | 0,39 – 35% |
riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
niacina | mg | dieciséis | 5,60 – 35% |
Vitamina B6 | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
Ácido fólico | µg | 200 | 70 – 35% |
Vitamina B12 | µg | 2,5 | 0,88 – 35% |
Biotina | µg | 50 | 17,50 – 35% |
Ácido Pantoténico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
potasio | mg | 857,14 | 300 – 15% |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40g | |
L-Glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Ingredientes: Pulpa de pera (50%), azúcar, jarabe de Glucosa, acidulante (Ácido Cítrico), Carbonato Magnésico, Citrato de Potasio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartrato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), azucar invertido, espesante (Pectina), humectante (Sorbitol), azucar lustre, concentrado de cártamo, concentrado de limón , concentrado de manzana, aroma (Lima limón) y conservadores (E-202 y E-200).
Sandía con Magnesio
Información nutricional | 100 gramos | 40g | |
Valor energético | kJ/kcal | 1321,16 / 311,32 | 528,48 / 124,52 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,114 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | gramo | 74,85 | 30 |
· de los cuales azúcares | gramo | 74,85 | 30 |
fibra | gramo | 0 | 0 |
proteína | gramo | 3,57 | 1,42 |
Sal | gramo | 0,1 | 0,034 |
magnesio | mg | 937,5 | 375 – 100% |
Vitamina C | mg | 200 | 80 – 100% |
Vitamina D | µg | 5 | 1,75 – 35% |
Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
Tiamina | mg | 1,1 | 0,39 – 35% |
riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
niacina | mg | dieciséis | 5,60 – 35% |
Vitamina B6 | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
Ácido fólico | µg | 200 | 70 – 35% |
Vitamina B12 | µg | 2,5 | 0,88 – 35% |
Biotina | µg | 50 | 17,50 – 35% |
Ácido Pantoténico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
potasio | mg | 857,14 | 300 – 15% |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40g | |
L-Glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Ingredientes: Pulpa de pera (50%), azúcar, jarabe de Glucosa, acidulante (Ácido Cítrico), Carbonato Magnésico, Citrato de Potasio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartrato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), azucar invertido, espesante (Pectina), humectante (Sorbitol), azucar lustre, concentrado de zanahoria, concentrado de grosella negra, aroma (Sandía), conservador (E-202 y E-200).
Blue tropic con cafeína
Con 95mg de Cafeína y 315mg de Taurina
Información nutricional | 100 gramos | 40g | |
Valor energético | kJ/kcal | 1312,12 / 313,32 | 463,42 / 109,66 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,035 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,035 |
Hidratos de carbono | gramo | 75,2 | 26,32 |
· de los cuales azúcares | gramo | 75,2 | 26,32 |
fibra | gramo | 0 | 0 |
proteína | gramo | 3,5 | 1,25 |
Sal | gramo | 0,02 | 0,007 |
Vitamina D | µg | 2,4 | 0,75 – 15% |
Vitamina E | mg | 5,14 | 1,8 – 15% |
Vitamina C | mg | 34,28 | 12 – 15% |
Tiamina | mg | 0,48 | 0,17 – 15% |
riboflavina | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
niacina | mg | 6,85 | 2,4 – 15% |
Vitamina B6 | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
Ácido fólico | µg | 87,5 | 30 – 15% |
Vitamina B12 | µg | 1,08 | 0,38 – 15% |
Biotina | µg | 21,42 | 7,5 – 15% |
Ácido Pantoténico | mg | 2,57 | 0,9 – 15% |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40g | |
Taurina | mg | 900 | 315 |
Cafeína | mg | 271,42 | 95 |
Ingredientes: Pulpa de pera (50%), azúcar, jarabe de glucosa, acidulante (ácido cítrico), azúcar invertido, espesante (pectina), azúcar lustre, fécula de patata, polvo de remolacha, aroma (kiwi, lima y manzana), humectante (sorbitol), L-Taurina, Cafeína Anhidra* y Vitaminas [ L-Ascorbato Cálcico (Vitamina C), Acetato de DL-Alfa Tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Vitamina B3 [Niacina]), D-Pantotenato Cálcico (Vitamina B5 [Ácido Pantoténico]), Colecalciferol (Vitamina D), Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]), Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Pteroilmonoglutámico (Vitamina B9 [Ácido Fólico]), D- Biotina (Vitamina B7) y Cianocobalamina (Vitamina B12) ], conservadores (E-202 y E-200) y colorante azul.
Mango mandarina con cafeína
Con 95mg de Cafeína y 315mg de Taurina
Información nutricional | 100 gramos | 40g | |
Valor energético | kJ/kcal | 1312,12 / 313,32 | 463,42 / 109,66 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,035 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,035 |
Hidratos de carbono | gramo | 75,2 | 26,32 |
· de los cuales azúcares | gramo | 75,2 | 26,32 |
fibra | gramo | 0 | 0 |
proteína | gramo | 3,5 | 1,25 |
Sal | gramo | 0,02 | 0,007 |
Vitamina D | µg | 2,4 | 0,75 – 15% |
Vitamina E | mg | 5,14 | 1,8 – 15% |
Vitamina C | mg | 34,28 | 12 – 15% |
Tiamina | mg | 0,48 | 0,17 – 15% |
riboflavina | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
niacina | mg | 6,85 | 2,4 – 15% |
Vitamina B6 | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
Ácido fólico | µg | 87,5 | 30 – 15% |
Vitamina B12 | µg | 1,08 | 0,38 – 15% |
Biotina | µg | 21,42 | 7,5 – 15% |
Ácido Pantoténico | mg | 2,57 | 0,9 – 15% |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40g | |
Taurina | mg | 900 | 315 |
Cafeína | mg | 271,42 | 95 |
Ingredientes: Pulpa de pera (50%), azúcar, jarabe de glucosa, acidulante (ácido cítrico), azúcar invertido, espesante (pectina), azúcar lustre, fécula de patata, polvo de remolacha, aroma (mango y mandarina), humectante ( sorbitol), L-Taurina, Cafeína Anhidra** y Vitaminas [ L-Ascorbato Cálcico (Vitamina C), Acetato de DL-Alfa Tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Vitamina B3 [Niacina]), D-Pantotenato Cálcico (Vitamina B5 [Ácido Pantoténico]), Colecalciferol (Vitamina D), Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]), Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Pteroilmonoglutámico (Vitamina B9 [Ácido Fólico]), D-Biotina (Vitamina B7) y Cianocobalamina (Vitamina B12) ], conservadores (E-202 y E-200) y concentrado de cártamo, limón y manzana.